产品描述:
铁精矿呈黑色,为粉状矿物,真密度为4.6t/m3、堆密度为2.4t/m3。
铁精矿主要成分是铁,其次还含有钛、钒、铬贵金属等。
应用范围:
铁精矿是冶炼含钒钢铁的主要原料,并可用于提钛、提钒、提铬。钒钢主要应用于轿车、航空、铁路、电子技术、国防工业等。
技术指标:
牌 号 | TFe /% | V2O5 /% | TiO2 /% | P /% | S /% |
FTTJ65-A | ≥ 65.0 | ≥ 0.55 | ≤ 2.0 | ≤ 0.08 | ≤ 0.15 |
FTTJ65-B | ≥ 65.0 | ≥ 0.40 | ≤ 3.5 | ≤ 0.10 | ≤ 0.20 |
FTTJ62-A | ≥ 62.0 | ≥ 0.55 | ≤ 4.0 | ≤ 0.05 | ≤ 0.20 |
FTTJ62-B | ≥ 62.0 | ≥ 0.40 | ≤ 6.0 | ≤ 0.08 | ≤ 0.30 |
FTTJ57-A | ≥ 57.0 | ≥ 0.55 | ≤ 10.0 | ≤ 0.08 | ≤ 0.20 |
FTTJ57-B | ≥ 57.0 | ≥ 0.40 | ≤ 12.0 | ≤ 0.10 | ≤ 0.80 |
FTTJ55-A | ≥ 55.0 | ≥ 0.60 | ≤ 11.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.50 |
FTTJ55-B | ≥ 55.0 | ≥ 0.45 | ≤ 13.0 | ≤ 0.06 | ≤ 0.80 |
FTTJ53-A | ≥ 53.0 | ≥ 0.55 | ≤ 11.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.50 |
FTTJ53-B | ≥ 53.0 | ≥ 0.40 | ≤ 13.0 | ≤ 0.06 | ≤ 0.95 |
根据合同规定,TiO2 和V2O5 可不作为交货条件。 |
安全 应采用良好的工业卫生习惯,避免产生扬尘。 | 储存 本产品在室内或露天存放。应当避免扬尘与雨水。 |
食品接触 不可进入。 | 包装 本产品为散装物。 |